Crematie
| Categorie | Gewicht | Geschatte hoeveelheid as | Opmerking |
| Volwassene | 50–60 kg | 1,5 – 2,5 kg | Lichtere volwassenen leveren iets minder as op |
| Volwassene | 60–70 kg | 2 – 3 kg | Gemiddeld gewicht volwassene |
| Volwassene | 70–80 kg | 2,5 – 3,5 kg | Boven gemiddeld gewicht |
| Volwassene | 80–100 kg | 3 – 4 kg | Hoger gewicht, botdichtheid kan iets meer as opleveren |
| Categorie | Gewicht | Geschatte hoeveelheid as | Opmerking |
| Kind | 0–10 kg | 0,1 – 0,5 kg | Baby’s en jonge kinderen leveren weinig as op |
| Kind | 10–20 kg | 0,5 – 1 kg | Jonge kinderen |
| Kind | 20–40 kg | 1 – 2 kg | Oudere kinderen, hoeveelheid as neemt toe met gewicht |
| Categorie | Gewicht | Geschatte hoeveelheid as | Opmerking |
| Kat | 3–5 kg | 0,2 – 0,5 kg | Klein huisdier, vaak individuele crematie |
| Kleine hond | 5–10 kg | 0,5 – 1 kg | Bijvoorbeeld Chihuahua of Jack Russell |
| Middelgrote hond | 10–25 kg | 1 – 4 kg | Bijvoorbeeld Beagle of Cocker Spaniel |
| Grote hond | 25–50 kg | 4 – 10 kg | Bijvoorbeeld Labrador of Golden Retriever |
| Zeer grote hond | 50–80 kg | 10 – 15 kg | Bijvoorbeeld Duitse Dog of Sint Bernard |
| Konijn | 1–5 kg | 0,05 – 0,3 kg | Hangt af van ras en leeftijd |
| Cavia | 0,5–1,5 kg | 0,02 – 0,05 kg | Klein knaagdier |
| Hamster | 0,05–0,2 kg | <0,01 kg | Vaak gezamenlijke crematie bij meerdere dieren |
| Schaap/geit | 50–120 kg | 4 – 10 kg | Afhankelijk van grootte en botstructuur |
